- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0069 | Wohnung | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| ADO0022 | Reihenhaus | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250.000€ | |
| EDF0006 | Gebäude | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| SOL0002 | Baugrundstück | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| EDF0001 | Gebäude | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| PUE0001 | Stadthaus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86