- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Stadthaus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Narón | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| PUE0008 | Stadthaus | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86