- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| EDF0006 | Gebäude | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| EDF0008 | Gebäude | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| SOL0002 | Baugrundstück | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Baugrundstück | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Baugrundstück | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Baugrundstück | Valdoviño | 5 | 65.500€ | |||
| SOL0013 | Baugrundstück | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| SOL0015 | Baugrundstück | Valdoviño | 2 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86