- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Narón | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| MAS0017 | Landhaus | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ | |
| PUE0008 | Stadthaus | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| PIS0086 | Wohnung | Ferrol | 1 | 60 | 18 | 20.000€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ | |
| PUE0036 | Stadthaus | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30.000€ | |
| pis0088 | Wohnung | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40.000€ | |
| RUS0004 | Baugrundstück | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Baugrundstück | Narón | 7 | 43.200€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86