- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 375.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| LOC0007 | Geschäftslokal | Narón | 7 | 835 | 21 | 219.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PIS0084 | Wohnung | Ferrol | 3 | 105 | 26 | 264.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Stadthaus | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| MAS0049 | Landhaus | Cedeira | 3 | 136 | 41 | 139.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 92