- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Stadthaus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| PUE0001 | Stadthaus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| ADO0009 | Reihenhaus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Stadthaus | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| PIS0078 | Wohnung | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| MAS0017 | Landhaus | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86