- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Landhaus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| MAS0040 | Landhaus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| PUE0033 | Stadthaus | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| PUE0005 | Stadthaus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Ferrol | 9 | 250.000€ | |||
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| MAS0030 | Landhaus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| MAS0041 | Landhaus | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ | |
| PUE0035 | Stadthaus | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| ADO0009 | Reihenhaus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86