- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 92
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Gebäude | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Cariño | 4 | 99 | 19 | 85.000€ | |
| LOC0003 | Geschäftslokal | Narón | 3 | 183 | 10 | 90.000€ | |
| PIS0057 | Wohnung | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | 175.000€ | |
| PIS0069 | Wohnung | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 120.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| ADO0016 | Reihenhaus | Puentedeume | 5 | 228 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0075 | Wohnung | Sada | 3 | 71 | 8 | 50.000€ | |
| ADO0018 | Reihenhaus | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| ADO0019 | Reihenhaus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 92