- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| MAS0043 | Landhaus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| PUE0024 | Stadthaus | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0011 | Landhaus | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0046 | Landhaus | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0018 | Landhaus | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180.000€ | |
| MAS0030 | Landhaus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| MAS0042 | Landhaus | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86