- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Narón | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0015 | Baugrundstück | Valdoviño | 2 | 90.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| ADO0019 | Reihenhaus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ | |
| LOC0006 | Geschäftslokal | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0012 | Baugrundstück | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86