- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Geschäftslokal | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| MAS0043 | Landhaus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0030 | Landhaus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| MAS0040 | Landhaus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0002 | Stadthaus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0024 | Stadthaus | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0041 | Landhaus | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86