- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 86
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Baugrundstück | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Narón | 2 | Preis: auf Anfrage | |||
| SOL0002 | Baugrundstück | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| SOL0003 | Baugrundstück | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0006 | Baugrundstück | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Baugrundstück | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Baugrundstück | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Baugrundstück | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 86