- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0069 | Lejlighed | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| ADO0022 | Rækkehus | Narón Piñeiros | 5 | 221 | 33 | 250.000€ | |
| EDF0006 | Bygning | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| SOL0002 | By grund | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| EDF0001 | Bygning | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| PUE0001 | Byhus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86