- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Byhus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Narón | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| PUE0008 | Byhus | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86