- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| EDF0006 | Bygning | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| EDF0008 | Bygning | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| SOL0001 | By grund | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| SOL0002 | By grund | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0006 | By grund | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | By grund | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | By grund | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | By grund | Valdoviño | 5 | 65.500€ | |||
| SOL0013 | By grund | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| SOL0015 | By grund | Valdoviño | 2 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86