- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86