- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Narón | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| MAS0017 | Lanhus | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ | |
| PUE0008 | Byhus | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| PIS0086 | Lejlighed | Ferrol | 1 | 60 | 18 | 20.000€ | |
| ADO0019 | Rækkehus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ | |
| PUE0036 | Byhus | San Sadurniño | 3 | 106 | 15 | 30.000€ | |
| pis0088 | Lejlighed | Ferrol | 3 | 80 | 11 | 40.000€ | |
| RUS0004 | By grund | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | By grund | Narón | 7 | 43.200€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86