- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | By grund | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| MAS0046 | Lanhus | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0030 | Lanhus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0035 | Villa | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86