- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| PIS0069 | Lejlighed | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| ADO0009 | Rækkehus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Byhus | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| PIS0078 | Lejlighed | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| MAS0017 | Lanhus | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86