- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 92
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Villa | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Byhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 375.000€ | |
| CHA0033 | Villa | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Narón | 7 | 835 | 21 | 219.000€ | |
| PUE0001 | Byhus | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PIS0084 | Lejlighed | Ferrol | 3 | 105 | 26 | 264.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Byhus | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| MAS0049 | Lanhus | Cedeira | 3 | 136 | 41 | 139.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 92