- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Lanhus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| PUE0033 | Byhus | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| PUE0005 | Byhus | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| RUS0006 | Landejendom | Ferrol | 9 | 250.000€ | |||
| SOL0003 | By grund | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| MAS0030 | Lanhus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| MAS0041 | Lanhus | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ | |
| PUE0035 | Byhus | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| SOL0001 | By grund | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| ADO0009 | Rækkehus | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86