- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Bygning | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| ADO0004 | Rækkehus | Cariño | 4 | 99 | 19 | 85.000€ | |
| LOC0003 | Forretningslokale | Narón | 3 | 183 | 10 | 90.000€ | |
| PIS0056 | Lejlighed | A Coruña | 3 | 99 | 9 | 125.000€ | |
| PIS0057 | Lejlighed | Valdoviño | 2 | 68 | 14 | 175.000€ | |
| PIS0069 | Lejlighed | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| ADO0016 | Rækkehus | Puentedeume | 5 | 228 | 33 | 250.000€ | |
| PIS0075 | Lejlighed | Sada | 3 | 71 | 8 | 50.000€ | |
| ADO0018 | Rækkehus | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86