- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| MAS0043 | Lanhus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| PUE0024 | Byhus | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0011 | Lanhus | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0046 | Lanhus | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0018 | Lanhus | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180.000€ | |
| MAS0030 | Lanhus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0031 | Villa | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| MAS0042 | Lanhus | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86