- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0012 | Villa | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| SOL0003 | By grund | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Narón | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| RUS0003 | Landejendom | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0015 | By grund | Valdoviño | 2 | 90.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| ADO0019 | Rækkehus | Cedeira | 4 | 38 | 3 | 29.000€ | |
| LOC0006 | Forretningslokale | Narón Santa Secilia | 169 | 4 | 70.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| SOL0002 | By grund | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0012 | By grund | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86