- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Forretningslokale | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| MAS0043 | Lanhus | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0030 | Lanhus | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0024 | Byhus | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0041 | Lanhus | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86