- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Byhus | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0029 | Villa | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| PUE0002 | Byhus | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0027 | Villa | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0030 | Villa | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Forretningslokale | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| PUE0018 | Byhus | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Villa | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0032 | Villa | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| ADO0018 | Rækkehus | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| MAS0040 | Lanhus | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86