- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 86
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | By grund | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Landejendom | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0002 | Landejendom | Narón | 2 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL0002 | By grund | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0009 | Villa | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| SOL0003 | By grund | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0006 | By grund | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | By grund | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | By grund | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | By grund | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 86