- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0001 | Casa de Poble | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| RUS0002 | Finca rústica | Narón | 2 | Preu: Consultar | |||
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| PUE0008 | Casa de Poble | Cerdido | 2 | 120 | 14 | 19.500€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86