- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0001 | Edifici | Narón El Alto | 3 | 177 | 11 | 115.000€ | |
| EDF0006 | Edifici | Narón La Gándara | 3 | 103 | 27 | 300.000€ | |
| EDF0008 | Edifici | Ferrol | 322 | 12 | 169.000€ | ||
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| SOL0002 | Solar Urbà | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Solar Urbà | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Solar Urbà | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbà | Valdoviño | 5 | 65.500€ | |||
| SOL0013 | Solar Urbà | Cedeira | 5 | 65.000€ | |||
| SOL0015 | Solar Urbà | Valdoviño | 2 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86