- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| CHA0011 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86