- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| CHA0031 | Casa / Xalet | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0012 | Casa / Xalet | Valdoviño | 4 | 249 | 0 | 448.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| MAS0046 | Masia | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0035 | Casa / Xalet | Valdoviño | 5 | 277 | 30 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86