- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Xalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| PIS0069 | Pis | Narón Santa Secilia | 3 | 101 | 11 | 105.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| ADO0009 | Casa adossada | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Casa de Poble | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| PIS0078 | Pis | Ferrol | 2 | 98 | 22 | 128.000€ | |
| MAS0017 | Masia | Cedeira | 3 | 142 | 13 | 19.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86