- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 92
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Xalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0011 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 319 | 28 | 295.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0006 | Casa de Poble | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 375.000€ | |
| CHA0033 | Casa / Xalet | Ferrol | 4 | 228 | 27 | 429.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Narón | 7 | 835 | 21 | 219.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Cerdido | 4 | 361 | 25 | 105.000€ | |
| PIS0084 | Pis | Ferrol | 3 | 105 | 26 | 264.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| PUE0022 | Casa de Poble | Cerdido | 3 | 254 | 24 | 72.000€ | |
| MAS0049 | Masia | Cedeira | 3 | 136 | 41 | 139.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 92