- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0043 | Masia | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| PUE0033 | Casa de Poble | Somozas, As | 4 | 232 | 24 | 120.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| PUE0005 | Casa de Poble | Somozas, As | 4 | 183 | 25 | 85.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Ferrol | 9 | 250.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| MAS0041 | Masia | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ | |
| PUE0035 | Casa de Poble | Moeche | 1 | 41 | 28 | 59.000€ | |
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| ADO0009 | Casa adossada | San Sadurniño | 3 | 166 | 39 | 140.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86