- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0027 | Casa / Xalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| MAS0043 | Masia | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| PUE0024 | Casa de Poble | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0011 | Masia | Cedeira | 4 | 221 | 51 | 290.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0046 | Masia | Narón | 4 | 258 | 47 | 335.000€ | |
| MAS0018 | Masia | Cerdido | 4 | 220 | 46 | 180.000€ | |
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0031 | Casa / Xalet | Ferrol | 5 | 149 | 46 | 680.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| MAS0042 | Masia | Cerdido | 4 | 289 | 43 | 98.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86