- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0007 | Local comercial | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| MAS0043 | Masia | Somozas, As | 5 | 500 | 56 | 300.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Xalet | Valdoviño | 5 | 497 | 47 | 395.000€ | |
| MAS0030 | Masia | Cerdido | 3 | 474 | 46 | 330.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Pontes de García Rodríguez, As | 3 | 460 | 27 | 325.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| PUE0024 | Casa de Poble | Ferrol | 3 | 382 | 52 | 260.000€ | |
| MAS0041 | Masia | Cedeira | 6 | 366 | 24 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86