- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUE0006 | Casa de Poble | Valdoviño | 10 | 282 | 11 | 180.000€ | |
| CHA0029 | Casa / Xalet | Valdoviño | 8 | 304 | 36 | 350.000€ | |
| PUE0002 | Casa de Poble | Cerdido | 7 | 395 | 32 | 115.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Valdoviño | 7 | 415 | 23 | 260.000€ | |
| CHA0027 | Casa / Xalet | Valdoviño | 7 | 453 | 56 | 595.000€ | |
| CHA0030 | Casa / Xalet | Narón Freixeiro | 7 | 310 | 24 | 250.000€ | |
| LOC0007 | Local comercial | Narón | 7 | 835 | 21 | 239.000€ | |
| PUE0018 | Casa de Poble | Cedeira | 6 | 242 | 34 | 105.000€ | |
| CHA0022 | Casa / Xalet | Valdoviño | 6 | 449 | 47 | 325.000€ | |
| CHA0032 | Casa / Xalet | Narón | 6 | 252 | 46 | 395.000€ | |
| ADO0018 | Casa adossada | Neda | 6 | 150 | 30 | 88.000€ | |
| MAS0040 | Masia | San Sadurniño | 6 | 420 | 34 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 86