- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 86
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL0001 | Solar Urbà | Valdoviño | 127 | 11 | 270.000€ | ||
| RUS0001 | Finca rústica | Cerdido | 5 | 15.000€ | |||
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Narón El Alto | 13 | 3 | 12.000€ | ||
| RUS0002 | Finca rústica | Narón | 2 | Preu: Consultar | |||
| SOL0002 | Solar Urbà | Narón Freixeiro | 5 | 95.000€ | |||
| CHA0009 | Casa / Xalet | Cedeira | 279 | 2 | 340.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Valdoviño | 1 | 1.000.000€ | |||
| RUS0003 | Finca rústica | Cerdido | 2 | 16.500€ | |||
| SOL0006 | Solar Urbà | Neda | 330 | 6 | 230.000€ | ||
| RUS0004 | Solar Urbà | Valdoviño | 6 | 42.000€ | |||
| SOL0009 | Solar Urbà | Narón | 7 | 43.200€ | |||
| SOL0012 | Solar Urbà | Valdoviño | 5 | 65.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 86